Sportstättenentwicklungskonzept
Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels und sich verändernden Sportbedürfnissen, steigenden Betriebskosten, hohem Sanierungsbedarf bei den Sportstätten und knappen finanziellen Ressourcen stehen die Stadt Jülich und ihre Sportvereine vor der Frage, wie sie mit ihren Sportstätten (künftig) umgehen sollen.
Mit dem Sportstättenentwicklungskonzept liegt nun eine aktuelle Bestandsaufnahme mit Maßnahmenempfehlungen für die Jülicher Sportstätten vor.
Das Sportstättenentwicklungskonzept der Stadt Jülich 2011 steht hier als PDF-Datei (1,2 MB) zum Download zur Verfügung.
Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über die Bestandsaufnahme der einzelnen Jülicher Sportstätten.
| Sportplätze | |
| Barmen (Baseball) - pdf-Datei (0,5 MB) | Barmen (Fussball) - pdf-Datei (0,7 MB) |
| Barmen (Haus Overbach) - pdf-Datei (0,5 MB) | Bourheim (Fussball) - pdf-Datei (0,6 MB) |
| Broich - pdf-Datei (1,1 MB) | Kirchberg (Reinfeld) - pdf-Datei (0,6 MB) |
| Kirchberg (Rur) - pdf-Datei (0,8 MB) | Koslar - pdf-Datei (0,6 MB) |
| Mersch - pdf-Datei (0,7 MB) | Merzenhausen - pdf-Datei (0,7 MB) |
| Selgersdorf - pdf-Datei (0,7 MB) | Stetternich - pdf-Datei (0,8 MB) |
| Welldorf-Güsten - pdf-Datei (0,6 MB) | Karl-Knipprath-Stadion - pdf-Datei (1,8 MB) |
| Sporthallen (SH) / Schulsportfreianlage (SSF) | |
| SH Gymnasium Zitadelle - pdf-Datei (0,8 MB) | SSF Gymnasium Zitadelle - pdf-Datei (0,7 MB) |
| SH Gymnasium Zitadelle Westgebäude - pdf-Datei (1,0 MB) | SH Gymnasium Zitadelle Nordhalle - pdf-Datei (1,0 MB) |
| SH GGS Nord - pdf-Datei (1,2 MB) | SH GGS Süd - pdf-Datei (0,9 MB) |
| SSF GGS Süd - pdf-Datei (0,6 MB) | SH Realschule - pdf-Datei (0,5 MB) |
| SSF Realschule - pdf-Datei (0,6 MB) | SH Schulzentrum - pdf-Datei (1,0 MB) |
| SSF Schulzentrum - pdf-Datei (0,7 MB) | SH GGS Ost - pdf-Datei (0,9 MB) |
| SSF GGS Ost - pdf-Datei (0,5 MB) | SH Stetternich - pdf-Datei (1,0 MB) |
| SH GGS West - pdf-Datei (0,9 MB) | SSF GGS West - pdf-Datei (0,6 MB) |
| Lehrschwimmbecken (LSB) / Badesee | |
| LSB Koslar - pdf-Datei (0,7 MB) | LSB Welldorf - pdf-Datei (0,5 MB) |
| Badesee Barmen - pdf-Datei (0,7 MB) | |
Ansprechpartner/in für weitere Informationen:
Stadt Jülich, Große Rurstraße 17, 52428 Jülich
Amt für Familie, Generationen und Integration
Katarina Esser, Tel. (02461) 63-236, E-Mail: KEsser@juelich.de
Christoph Tober, Tel. (02461) 63-238, E-Mail: E-Mail:CTober@juelich.de
Schulverwaltungs- und Sportamt
Gert Marx, Tel. (02461) 63-246, E-Mail: GMarx@juelich.de






