Sportstätten - Sporthallen
| Objekt | Standort | Größe | Ansprechpartner / Telefon |
| Sporthalle (groß) GGS Nord | Berliner Straße | 21 x 45 m | Schulverwaltungs- und Sportamt 63-244 |
| Sporthalle (klein) GGS Nord | Berliner Straße | 15 x 27 m | Schulverwaltungs- und Sportamt 63-244 |
| Sporthalle Realschule | Am Aachener Tor | 18 x 33 m | Schulverwaltungs- und Sportamt 63-244 |
| Sporthalle Sonderschule | Düsseldorfer Straße | 12 x 24 m | Schulverwaltungs- und Sportamt 63-244 |
| Sporthalle Westgebäude Zitadelle | Düsseldorfer Straße | 15 x 27 m | Schulverwaltungs- und Sportamt 63-244 |
| Sporthalle Gymnasium Zitadelle | Zitadelle | 12 x 24 m | Schulverwaltungs- und Sportamt 63-244 |
| Sporthalle GGS Süd (Promenadenschule) | Karl-Theodor-Straße | 12 x 24 m | Schulverwaltungs- und Sportamt 63-244 |
| Sporthalle Kurfürstenstraße | Kurfürstenstraße | 12 x 24 m | Schulverwaltungs- und Sportamt 63-244 |
| Sporthalle Stetternich | Geschwister-Scholl-Straße | 12 x 24 m | Schulverwaltungs- und Sportamt 63-244 |
| Sporthalle GGS West, Koslar | Lobsgasse | 12 x 24 m | Schulverwaltungs- und Sportamt 63-244 |
| Sporthalle GGS Ost, Welldorf | Romleweierweg | 12 x 24 m | Schulverwaltungs- und Sportamt 63-244 |
| Sporthalle Berufskolleg | Theodor-Körner-Straße | 28 x 45 m | Kreis Düren 02421 22-0 |
| Sporthalle Schulzentrum | Linnicher Straße | 27 x 45 m | Schulverwaltungs- und Sportamt 63-244 |
| Sporthalle St. Josef-Gymnasium | Dr.-Weyer-Straße | 12 x 24 m | St.-Josef-Schule 9783-0 |
| Sporthalle Gymnasium Haus Overbach | Stadtteil Barmen, Gansweid | 12 x 24 m | Haus Overbach 930300 |








