Steuer- und Gebührensätze 2012
|
|
2012
|
2011
|
Veränderung
|
|
| Grundsteuer A | 252 % | 252 % | ||
| Grundsteuer B | 452 % | 452 % | ||
| Gewerbesteuer | 438 % | 438 % | ||
| Hundesteuer 1 Hund | 72,00 € | 57,00 € | + 15,00 € |
+ 26,32 & |
| Hundesteuer 2 Hunde (je Hund) |
90,00 € | 69,00 € | + 21,00 € |
+ 30,43 % |
| Hundesteuer 3 Hunde (je Hund) |
111,00 € | 84,00 € | + 27,00 € |
+ 32,14 % |
| "Kampfhund" 1 Hund | 576,00 € | neu | ||
| "Kampfhund" 2 Hunde (je Hund) |
720,00 € | neu | ||
| Schmutzwasser je cbm | 3,92 € | 3,77 € | + 0,15 € | + 3,98 % |
| Niederschlagswasser je qm | 1,53 € | 1,52 € | + 0,01 € | + 0,66 % |
| Restmüll 60 l | 101,64 € | 121,80 € | - 20,16 € |
- 16,55 % |
| Restmüll 80 l | 125,40 € | 150,30 € | - 24,90 € |
- 16,57 % |
| Restmüll 120 l | 173,16 € | 207,34 € | - 34,08 € | - 16,44 % |
| Restmüll 240 l | 312,00 € | 382,56 € | - 70,56 € | - 18,44 % |
| Restmüll 1,1 cbm -wöchentlich | 2.675,04 € | 3.387,48 € | - 712,44 € | - 21,03 % |
| Restmüll 1,1 cbm -14-täglich | 1.352,76 € | 1.696,20 € | - 343,44 € | - 20,25 % |
| Beistellsack 70 l | 3,75 € | 4,75 € | - 1,00 € | - 21,05 % |
| Biotonne 120 l | 58,56 € | 70,68 € | - 12,12 € | - 17,15 % |
| Biotonne 240 l | 93,84 € | 108,00 € | - 14,16 € | - 13,11 % |
| Behältertauschgebühr | 27,50 € | 27,50 € | 0,00 € |
|
| Straßenreinigung | 1,74 € | 1,63 € | + 0,11 € | + 6,75 % |
| Winterdienst | 0,93 € | 0,35 € | + 0,58 € | + 165,71 % |
| Reinigung + Winterdienst | 2,67 € | 1,98 € | + 0,69 € | + 34,85 % |






