Jülich in Zahlen - Einwohnerzahlen
| Stadtbezirk/Stadtteil | Einwohnerzahlen | |
| Stichtag: | 31.12.2010 | 31.12.2011 |
| Kernstadt | 16.894 | 16.833 |
| Altenburg | 179 | 215 |
| Barmen | 1.307 | 1.310 |
| Bourheim | 799 | 802 |
| Broich | 1.128 | 1.117 |
| Daubenrath | 245 | 326 |
| Güsten | 1.114 | 1.094 |
| Kirchberg | 1.683 | 1.658 |
| Koslar | 2.994 | 2.977 |
| Lich-Steinstraß | 1.230 | 1.234 |
| Mersch | 809 | 801 |
| Merzenhausen | 382 | 379 |
| Pattern | 456 | 456 |
| Selgersdorf | 813 | 836 |
| Stetternich | 1.741 | 1.748 |
| Welldorf (mit Serrest) | 1.359 | 1.346 |
| Summe Stadtteile | 16.239 | 16.299 |
| Summe Kernstadt + Stadtteile | 33.133 | 33.132 |
| davon |
| Männer | 16.297 | 16.336 |
| Frauen | 16.836 | 16.796 |






