| Ladenlokal | |
| Nummer des Objektes | 01/19 |
| Straße | Kölnstraße 28 |
| Lage | Innenstadt |
| Verkaufsfläche in qm | 270 |
| Nebenflächen in qm | k.A. |
| Sozialräume in qm | 150 qm Kellerräume |
| Gesamtfläche in qm | 420 qm |
| Etage/n | EG |
| Schaufensterfront in m | ca. 12,70 |
| Anzahl der Parkplätze | öffentliche Parkplätze und Mitarbeiterparkplätze: 2 |
| aktuelle Nutzung | Schuhgeschäft |
| Verfügbar ab | 01.01.2020 |
| Nettomietpreis | VB |
| Nebenkosten / Monat | k.A. |
| Ansprechpartner | Simons-Hoppe, Adelheid, Tel.: 02461-9399922 |
| Lageplan (bitte anklicken) | |
-
30 Apr 2026
Neues Gesicht im Krankenhaus-MVZ
Orthopädin und Unfallchirurgin Dr. Lisa Voshage verstärkt das Praxisteam
mehr -
30 Apr 2026
-
30 Apr 2026
-
30 Apr 2026
Sitzung des Ausschusses für Jugend, Familie, Integration, Soziales, Schule und Sport
07.05.2026, 18 Uhr, Großer Saal im Neuen Rathaus
mehr -
30 Apr 2026
Alle Nachrichten
