Ladenlokal | |
Nummer des Objektes | 01/19 |
Straße | Kölnstraße 28 |
Lage | Innenstadt |
Verkaufsfläche in qm | 270 |
Nebenflächen in qm | k.A. |
Sozialräume in qm | 150 qm Kellerräume |
Gesamtfläche in qm | 420 qm |
Etage/n | EG |
Schaufensterfront in m | ca. 12,70 |
Anzahl der Parkplätze | öffentliche Parkplätze und Mitarbeiterparkplätze: 2 |
aktuelle Nutzung | Schuhgeschäft |
Verfügbar ab | 01.01.2020 |
Nettomietpreis | VB |
Nebenkosten / Monat | k.A. |
Ansprechpartner | Simons-Hoppe, Adelheid, Tel.: 02461-9399922 |
Lageplan (bitte anklicken) |
-
27 Mär 2023
-
24 Mär 2023
-
24 Mär 2023
indeland-Erlebnisprogramm 2023: Auf den Spuren des Wandels
Zahlreiche spannende Erlebnisse für Einheimische und Touristen.
mehr -
23 Mär 2023
Citymanagement Jülich stellt sich vor
Am 26.03.2023 in der "Sonntagsrunde" und auf dem Frühlingsfest
mehr -
23 Mär 2023
DKMS-Typisierungsaktion für Lavinia - Stäbchen rein, Spender sein
Samstag, 25. März 2023 im MGJ
mehr
Alle Nachrichten