Ladenlokal | |
Nummer des Objektes | 01/19 |
Straße | Kölnstraße 28 |
Lage | Innenstadt |
Verkaufsfläche in qm | 270 |
Nebenflächen in qm | k.A. |
Sozialräume in qm | 150 qm Kellerräume |
Gesamtfläche in qm | 420 qm |
Etage/n | EG |
Schaufensterfront in m | ca. 12,70 |
Anzahl der Parkplätze | öffentliche Parkplätze und Mitarbeiterparkplätze: 2 |
aktuelle Nutzung | Schuhgeschäft |
Verfügbar ab | 01.01.2020 |
Nettomietpreis | VB |
Nebenkosten / Monat | k.A. |
Ansprechpartner | Simons-Hoppe, Adelheid, Tel.: 02461-9399922 |
Lageplan (bitte anklicken) |
-
09 Mai 2025
-
09 Mai 2025
-
08 Mai 2025
Containerstellung für die Sanierung der Promenadenschule
Teilbereich der Frankenstraße voll gesperrt
mehr -
08 Mai 2025
-
08 Mai 2025
Zukunftstag Jülich 2025
Städtebau, Strukturwandel sowie Wissenschaft und Forschung informieren über die Zukunft Jülichs und der Region
mehr
Alle Nachrichten