Was erledige ich wo?
Anliegen A-Z
Um Informationen zu Ihrem Anliegen oder den von Ihnen gewünschten Dienstleistungen zu erhalten, wählen Sie bitte den entsprechenden Buchstaben aus.
Abkürzungen, Gebäude, Anschrift:
NR = Neues Rathaus, Große Rurstraße 17
NRN = Neues Rathaus (Nebengebäude Kartäuserstraße), Große Rurstraße 17
KH = Kulturhaus, Kleine Rurstraße 20
FACT = Forum am Aachener Tor, Am Aachener Tor 16
| In Sachen |
Amt, Institut, Einrichtung | Anschrift | Telefon |
| Abbruch von Gebäuden | Bauordnungsamt | NRN | 63-271, -283 |
| Abfallberatung, Abfallkalender | Bauverwaltungsamt | NRN | 63-253 |
| Abfallbeseitigung | Bauverwaltungsamt | NRN | 63-253, -252 |
| Abgeschlossenheitsbescheinigungen für Wohnungseigentümer | Bauordnungsamt | NRN | 63-271, -283 |
| Abwasserbeseitigung | Tiefbauamt | NRN | 63-240 |
| Abwassergebühren | Kämmerei und Steueramt | NR | |
|
Kämmerei und Steueramt | NR | 63-346 |
|
Kämmerei und Steueramt | NR | 63-390 |
|
Kämmerei und Steueramt | NR | 63-391 |
| Adoptionen | Kreisverwaltung Düren, Bismarckstraße 16 | 02421/22-0 | |
| Adressen kulturtreibender Vereine | Brückenkopf-Park GmbH, Rurauenstraße 11, 52428 Jülich | 9795-20 | |
| Altenbetreuung | Fachbereich für Quartiersmanagement und Mehrgenerationen | NRN | 63-211 |
| Altersjubiläum | Amt für Rats- und Rechtsangelegenheiten | NR | 63-374 |
| Altlasten | Bauverwaltungsamt | NRN | 63-253 |
| Ampelausfall melden | Ordnungsamt | NR | 63-368 |
| Amtsärztlicher und Sozialmedizinischer Dienst | Gesundheitsamt, Verwaltungsstelle Jülich, Kartäuserstr. 2 | 9736-0 | |
| An-, Ab- und Ummeldungen | Bürgerbüro | NR | 63-350 |
| Anliegerbeiträge | Bauverwaltungsamt | NRN | 63-344 |
| Anmeldung der Eheschließung | Standesamt | NR | 63-222 bis -224, -383 |
| Anregungen, Beschwerden, Ideen | Bürgermeisterbüro | NR | 63-111 |
| Anwohnerparkausweise (jetzt: Bewohnerparkausweise) | Bürgerbüro | NR | 63-350 |
| Arbeitskreis Integration | Amt für Familie, Generationen und Integration | NRN | 63-236 |
| Archiv | Stadtarchiv | FACT | 63-531 |
| Armenrechtszeugnis (Prozeßkostenhilfe) | Amtsgericht Jülich, Wilhelmstraße 15 | 681-0 | |
| Asylbewerber/Flüchtlinge | Sozialamt | NR | 63-218 |
| Aufenthaltserlaubnisse für Ausländer | Kreisverwaltung Düren, Bismarckstraße 16 | 02421/22-0 | |
| Ausbildung bei der Stadt Jülich | Personalamt | NR | 63-378 |
| Ausbildungsförderung | Kreisverwaltung Düren, Bismarckstraße 16 | 02421/22-0 | |
| Auskunftssperre Melderegister | Bürgerbüro | NR | 63-350 |
| Ausnahmegenehmigungen Straßenverkehr | Ordnungsamt | NR | 63-309 |
| Ausnahmegenehmigungen -orange Karte (Neuanträge) | Ordnungsamt | NR | 63-309 |
| Ausnahmegenehmigungen -orange Karte (Verlängerung/Änderung) | Ordnungsamt | NR | 63-309 |
| kurzfristige Ausnahmegenehmigung für die Fußgängerzone u. sonst. kurzfristige Genehmigungen | Ordnungsamt | NR | 63-309 |
| Ausnahmegenehmigung Regio Aachen (Neuanträge) | Ordnungsamt | NR | 63-309 |
| Ausnahmegenehmigung Regio Aachen (Verlängerungen/Änderungen) | Ordnungsamt | NR | 63-309 |
| Ausnahmegenehmigung für Ärzte (Neuanträge/Verlängerungen/Änderungen) | Ordnungsamt | NR | 63-309 |
| Ausnahmegenehmigung für durch Zeichen 250 gesperrte Wege (Neuanträge) | Ordnungsamt | NR | 63-309 |
| Ausnahmegenehmigung für durch Zeichen 250 gesperrte Wege (Verlängerung/Änderung) | Ordnungsamt | NR | 63-309 |
| Ausschreibungsunterlagen f.d. Hoch- u. Tiefbaubereich | Bauverwaltungsamt | NRN | 63-263 |
| Ausschuss- und Ratsangelegenheiten | Amt für Rats- und Rechtsangelegenheiten | NR | 63-375, -376 |
| In Sachen |
Amt, Institut, Einrichtung | Anschrift | Telefon |
| BaföG | Kreisverwaltung Düren, Bismarckstraße 16 | 02421/22-0 | |
| Baggersee Barmen | Amt für Kinder, Jugend, Schule und Sport | NRN | 63-244 |
| Baugenehmigungen | Bauordnungsamt | NRN | 63-271, -283 |
| Baulasten | Bauordnungsamt | NRN | 63-254, -285 |
| Bauleitplanung | Planungsamt | NRN | 63-261 |
| Bauliche Unterhaltung städtischer Gebäude | Immobilienmana- gement, technische Abteilung |
NRN | 63-312 |
| Baustelleneinrichtungen (Genehmigungen) | Ordnungsamt | NR | 63-405 |
| Bauordnungsamt | Bauordnungsamt | NRN | 63-271 |
| Bauverwaltungsamt | Bauverwaltungsamt | NRN | 63-265 |
| Bebauungspläne (rechtskräftig) | Bauordnungsamt | NRN | 63-271, -283 |
| Bebauungspläne in Aufstellung | Planungsamt | NRN | 63-259, -260, -279, -257, -261 |
| Beglaubigungen von Abschriften | Infoseite zu Beglaubigungen | NR | 63-0 |
| Behinderte, Genehmigung Parkerleichterungen | Bürgerbüro | NR | 63-350 |
| Behindertenausweise (Verlängerung) | Versorgungsamt Kreis Düren | 02421 22-1380 | |
| Bergschäden | Planungsamt | NRN | 63-259 |
| Beschwerden, Ideen, Anregungen | Bürgermeisterbüro | NR | 63-111 |
| Bestattungsangelegenheiten | Bauverwaltungsamt | NRN | 63-352 |
| Bewerbung um einen Arbeitsplatz bei der Stadt Jülich | Personalamt | NRN | 63-378 |
| Bewohnerparkausweise | Bürgerbüro | NR | 63-350 |
| Beurkundung von Geburts-, Heirats- und Sterbefällen | Standesamt | NR | 63-222 bis -224, -383 |
| Brandschutz | Ordnungsamt | NR | 63-318 |
| Brückenbau und -unterhaltung | Tiefbauamt | NR | 63-277 |
| Brückenkopf-Führungen | Brückenkopf-Park GmbH, Rurauenstraße 11, 52428 Jülich | 9795-14 | |
| Bücherdienst für Senioren | Stadtbücherei | KH | 9363-63 bis -66 |
| Bücherei | Stadtbücherei | KH | 9363-63 bis -66 |
| Bürgerbegehren, Bürgerentscheid | Amt für Rats- und Rechtsangelegenheiten | NR | 63-375, -376 |
| Bürgerbüro | Bürgerbüro | NR | 63-350 |
| Bürgerschaftliches Engagement | Stadtmarketing | NRN | 63-415 |
| Bußgeld ruhender Straßenverkehr | Ordnungsamt | NR | 63-319 |
| In Sachen |
Amt, Institut, Einrichtung | Anschrift | Telefon |
| Containeraufstellung (Genehmigung) | Ordnungsamt | NR | 63-309 |
| Datenschutz | Stabsstelle Datenschutz | NR | 63-375 |
| Dauerparkplätze, Parkhaus Zitadelle | Ordnungsamt | NR | 63-309 |
| Denkmalpflege, -schutz | Untere Denkmalbehörde | NRN | 63-254, -285 |
| Dienstaufsichtsbeschwerden | Haupt- und Personalamt | NR | 63-380 |
| Deutsche Staatsangehörigkeit, Erwerb | Standesamt | NR | 63-383 |
| Dezernat I (Finanzen, Stadtentwicklung und -geschichte) | Dezernat I | NR | 63-370 |
| Dezernat II (Recht und Ordnung, Personal und Bürgerservice) | Dezernat II | NRN | 63-290 |
| Dezernat III (Planen und Bauen) | Dezernat III | NRN | 63-274 |
| Dezernat IV (Soziales, Bildung und Kultur) | Dezernat IV | NRN | 63-208 |
| In Sachen |
Amt, Institut, Einrichtung | Anschrift | Telefon |
| Ehefähigkeitszeugnis | Standesamt | NR | 63-222 bis -224, -383 |
| Eheschließungen | Standesamt | NR | 63-222 bis -224, -383 |
| Ehejubiläen | Amt für Rats- und Rechtsangelegenheiten | NR | 63-374 |
| Ehrenamtskarte | Stadtmarketing | NRN | 63-415 |
| eID-Karte für Unionsbürger | Bürgerbüro | NR | 63-350 |
| Einbürgerungen (Beratung, Antragstellung) | Standesamt | NR | 63-222, -383 |
| Einschulungen | Amt für Kinder, Jugend, Schule und Sport | NRN | 63-245 |
| Einwohnerfragestunde | Amt für Rats- und Rechtsangelegenheiten | NR | 63-375, -376 |
| Einwohnermeldeamt jetzt Bürgerbüro | Bürgerbüro | NR | 63-350 |
| Elektrizitätsversorgung | Stadtwerke Jülich, An der Vogelstange 2a | 625-0 | |
| Elektro- u. Elektronik-Altgeräte | Fa. Schoenmackers | 02461 63751 | |
| Erdgasversorgung | Stadtwerke Jülich, An der Vogelstange 2a | 625-0 | |
| Erschließungsbeiträge | Bauverwaltungsamt | NRN | 63-344 |
| Erziehungsbeihilfen | Kreisverwaltung Düren, Bismarckstraße 16 | 02421/22-0 | |
| Erziehungsgeld | Versorgungsamt Aachen, Postanschrift: Schenkendorfstraße 2-6 | Vorspra- che: Turpinstr. 198 | 0241/51070 |
| Existenzgründerberatung, Fördermittel | Gesellschaft für Wirtschafts- und Strukturförderung im Kreis Düren mbH | 02421/ 4885-0 |
| In Sachen |
Amt, Institut, Einrichtung | Anschrift | Telefon |
| Fahnenverleih | Bauhof, Jülich-Koslar, Steffensrott 2 | 93640 | |
| Familienbuch (Ausstellung) | Standesamt | NR | 63-222 bis -224, -383 |
| Familienkasse | Agentur für Arbeit Düren, Moltkestraße 49, 52351 Düren | Düren 124-0 | |
| Familienfürsorge | Kreisverwaltung Düren, Bismarckstraße 16 | 02421/22-0 | |
| Fernwärme | Stadtwerke Jülich, An der Vogelstange 2a | 625-0 | |
| Feuerschutzangelegenheiten | Ordnungsamt | NR | 63-396 |
| Feuerwehr | Feuerwache, Lorsbeckerstraße 2 | 8057770 | |
| Fischereischein (Ausstellung) | Bürgerbüro | NR | 63-350 |
| Flächennutzungsplan | Planungsamt | NRN | 63-259, -260, -279, -257, -261 |
| Flüchtlinge, Asylbewerber | Sozialamt | NR | 63-217 |
| Freibad | Stadtwerke Jülich, An der Vogelstange 2a | 625-0 | |
| Fremdenverkehrswerbung | Brückenkopf-Park GmbH, Rurauenstraße 11, 52428 Jülich | 9795-14 | |
| Friedhofsangelegenheiten | Bauverwaltungsamt | NRN | 63-352, -250 |
| Führerscheine | Kreisverwaltung Düren, Aachener Straße 32 | 02421/22-0 | |
| Führungen (Stadt,Museum,Zitadelle, Brückenkopf, Ausstellungen) |
Brückenkopf-Park GmbH, Rurauenstraße 11, 52428 Jülich | 9795-14 | |
| Führungszeugnisse | Bürgerbüro | NR | 63-350 |
| Fundbüro | Ordnungsamt | NR | 63-309 |
| In Sachen |
Amt, Institut, Einrichtung | Anschrift | Telefon |
| Ganztagsschule, Offene | Amt für Kinder, Jugend, Schule und Sport | NRN | 63-245 |
| Gaststättenangelegenheiten | Ordnungsamt | NR | 63-308 |
| Gebührenpflichtige Verwarnungen (ruhender Verkehr) | Ordnungsamt | NR | 63-309 |
| Geburten (Anmeldung, Urkunden) | Standesamt | NR | 63-222 bis -224, -383 |
| Geruchsbelästigung (Kanal) | Tiefbauamt | NR | 63-275 |
| Gesundheitsamt | Kreisverwaltung Düren, Bismarckstraße 16 | 02421/22-0 02461/97360 |
|
| Gewässerschutz | Tiefbauamt | NRN | 63-277 |
| Gewerbe (An-, Ab-, Ummeldungen, Genehmigungen, Gewerbezentralregisterauskünfte für juristische Personen) | Ordnungsamt | NR | 63-308, -503 |
| Gewerbe (Gewerbezentralregisterauskünfte für natürliche Personen) | Bürgerbüro | NR | 63-350 |
| Gewerbesteuer | Kämmerei und Steueramt | NR | 63-385 |
| Gleichstellung von Frau und Mann | Gleichstellungsstelle | NRN | 63-377 |
| Giftfunde/Giftunfälle | Ordnungsamt | NR | 63-364 |
| Grundbesitzabgaben | Kämmerei und Steueramt | NR | |
|
Kämmerei und Steueramt | NR | 63-346 |
|
Kämmerei und Steueramt | NR | 63-390 |
|
Kämmerei und Steueramt | NR | 63-391 |
| Grundbuchamt | Amtsgericht Jülich, Wilhelmstraße 15 | 681-0 | |
| Grundsicherung und Leistungen der Sozialhilfe nach SGB XII | Sozialamt | NR | |
| - Buchstaben A - Kra | Sozialamt | NR | 63-213 |
| - Buchstaben Krb - Z | Sozialamt | NR | 63-299 |
| Grundsteuer | Kämmerei und Steueramt | NR | |
|
Kämmerei und Steueramt | NR | 63-346 |
|
Kämmerei und Steueramt | NR | 63-390 |
|
Kämmerei und Steueramt | NR | 63-391 |
| Grundstücksverwaltung | Immobilienmana- gement, kaufmännische Abteilung |
NRN | 63-337 |
| Gurt- und Schutzhelmbefreiung | Ordnungsamt | NR | 63-309 |
| In Sachen |
Amt, Institut, Einrichtung | Anschrift | Telefon |
| Haftpflichtansprüche gegen die Stadt | Amt für Rats- und Rechtsangelegenheiten | NR | 63-317, -348 |
| Hallenbad | Stadtwerke Jülich, An der Vogelstange 2a | 625-0 | |
| Hauptamt | Hauptamt | NR | 63-248 |
| Hausanschlüsse (Kanal) | Tiefbauamt | NR | 63-275 |
| Haushalt der Stadt Jülich | Kämmerei und Steueramt | NR | 63-392 |
| Haushaltsbescheinigung für Kindergeld | Bürgerbüro | NR | 63-350 |
| Hausnummernvergabe | Planungsamt | KH | 63-259, -260, -279, -257, -261 |
| Heimatkundliche Literatur | Museum | FACT | 63-510 |
| Heirat (Anmeldung, Urkunden, etc.) | Standesamt | NR | 63-222 bis -224, -383 |
| Hilfe für Blinde, Hilfe für nicht erwerbsfähige Personen u. Rentner nach SGB XII |
Sozialamt | NR | |
| - Buchstaben A - Kra | Sozialamt | NR | 63-213 |
| - Buchstaben Krb - Z | Sozialamt | NR | 63-299 |
| Hochbau | Immobilienmana- gement, technische Abteilung |
NRN | 63-312 |
| Hunde (Gefahren, Störungen, Kampfhunde) | Ordnungsamt | NR | 63-368 |
| Hundesteuer + Hundemarken | Kämmerei und Steueramt | NR | |
|
Steueramt | NR | 63-346 |
|
Steueramt | NR | 63-390 |
|
Steueramt | NR | 63-391 |
| In Sachen |
Amt, Institut, Einrichtung | Anschrift | Telefon |
| Ideen, Anregungen, Beschwerden | Bürgermeisterbüro | NR | 63-111 |
| Impfangelegenheiten | Kreisverwaltung Düren, Gesundheitsamt | 02421/22-0 | |
| Inanspruchnahme des öffentlichen Verkehrsraumes (Genehmigungen) | Ordnungsamt | NR | 63-309 |
| Informationsmaterial über die Stadt Jülich | Tourist Info | Kölnstraße 19b, Jülich | 63-419, -420 |
| Infotheke im Neuen Rathaus | Hauptamt | NR | 63-400 |
| Jagdscheine | Kreisverwaltung Düren, Bismarckstraße 16 | 02421/22-0 | |
| Jüdischer Friedhof, Schlüssel für den Friedhof | Feuerwache, Lorsbeckerstraße 2 | 8057770 | |
| Jugend- und Auszubildendenvertretung | Personalrat | NRN | 63-234 |
| Jugendheim | Amt für Kinder, Jugend, Schule und Sport | NRN | 63-411 |
| Jugendhilfe | Kreisverwaltung Düren, Bismarckstraße 16 | 02421/22-0 | |
| Jugendkulturzentrum im Kulturbahnhof | Kultur im Bahnhof e.V. Bahnhofstraße 13 | 346643 | |
| Jugend- und Kinderarbeit | Amt für Kinder, Jugend, Schule und Sport | NRN | 63-411 |
| Jugendparlament | Amt für Kinder, Jugend, Schule und Sport | NRN | 63-0 |
| Jugendschutz-Untersuchungsberechtigungsscheine | Bürgerbüro | NR | 63-350 |
| Jugendzahnpflege | Gesundheitsamt, Verwaltungsstelle Jülich, Markt | 8056-700 |
| In Sachen |
Amt, Institut, Einrichtung | Anschrift | Telefon |
| Kämmerei | Kämmerei | NR | 63-392 |
| Kampfmittelbeseitigung | Ordnungsamt | NR | 63-368 |
| Kanalbau und -sanierung | Tiefbauamt | 63-205 | |
| Kanalbenutzungsgebühren Schmutz- und Niederschlagswasser | Steueramt | ||
|
Steueramt | NR | 63-346 |
|
Steueramt | NR | 63-390 |
|
Steueramt | NR | 63-391 |
| Kanalprobleme | Tiefbauamt | NRN | 63-275 |
| Katasterauskünfte | Kreisverwaltung Düren, Bismarckstraße 16 | 02421 22-0 | |
| Katastrophenschutz | Ordnungsamt | NR | 63-355 |
| Kfz-Zulassung | Kreis Düren, Düsseldorfer Straße 6 (Jülich) | 02421 22-0 | |
| Kinderreisepass | Bürgerbüro | NR | 63-350 |
| Kinderbetreuung (Servicenachmittag) | Amt für Kinder, Jugend, Schule und Sport | NRN | 63-411 |
| Kinderbetreuungsführer | Amt für Kinder, Jugend, Schule und Sport | NRN | 63-411 |
| Kinderführungen (Zitadelle) | Museum | FACT | 63-510 |
| Kindergärten | Kreis Düren - Kitas Kreismäuse AöR | 02421 22-0 | |
| Kindergeld (nur Haushaltsbescheinigungen) | Bürgerbüro | NR | 63-350 |
| Kinder- und familienfreundliches Jülich | Amt für Kinder, Jugend, Schule und Sport | NRN | 63-411 |
| Kinder- und Jugendarbeit | Amt für Kinder, Jugend, Schule und Sport | NRN | 63-411 |
| Kinder- und Jugendmusikschule | Musikschule | Linnicher Straße 67, Jülich | 93650 |
| Kinder- und Jugendparlament | Fachbereich für Quartiersmanagement und Mehrgenerationen | NRN | 63-211 |
| Kinderstadtplan | Amt für Kinder, Jugend, Schule und Sport | NRN | 63-411 |
| Kinderveranstaltungen | Kulturbüro | NRN | 63-243 |
| Kirchenaustritt | Amtsgericht Jülich, Wilhelmstraße 15 | 681-0 | |
| Kirmessen | Ordnungsamt | NR | 63-308 |
| Klärschlammabfuhr | Tiefbauamt | NRN | 63-273 |
| Kleingärten | Immobilienmana-gement, kaufmännische Abteilung | NRN | 63-336 |
| Klima - Bündnis | Dezernat III | NRN | 63-281 |
| Konzertveranstaltungen (Schlosskonzerte) | Brückenkopf-Park GmbH, Rurauenstraße 11, 52428 Jülich | 9795-20 | |
| Krankentransport und Rettungswesen | Kreisverwaltung Düren, Bismarckstraße 16 | 02421 22-0 | |
| Kulturbahnhof | Kultur im Bahnhof e. V., Bahnhofstraße 13 | 346643 | |
| Kulturveranstaltungen | Kulturbüro | 63-243 |
| In Sachen |
Amt, Institut, Einrichtung | Anschrift | Telefon |
| Lärmbelästigungen, privat | Ordnungsamt | NR | 63-355 |
| Lärmbelästigungen, gewerblich | Ordnungsamt | NR | 63-308 |
| Lebensbescheinigungen | Bürgerbüro | NR | 63-350 |
| Lebensmittelüberwachung | Kreisverwaltung Düren, Bismarckstraße 16 | 02421 22-0 | |
| Lohnsteuerkarten | Finanzamt | Wilhelmstr. 5, 52428 Jülich | 02461 685-0 |
| Mahnungen | Stadtkasse | NR | 63-327 |
| Marktwesen (Wochenmarkt) | Ordnungsamt | NR | 63-300, -309 |
| Meldebescheinigung | Bürgerbüro | NR | 63-350 |
| Melderegisterauskunft | Bürgerbüro | NR | 63-350 |
| Mietspiegel | Immobilienmanagement, kaufmännische Abteilung | NRN | 63-335 |
| Müllabfuhr | Bauverwaltungsamt | NRN | 63-252 |
| Müllabfuhrgebühren | Kämmerei und Steueramt | NR | |
|
Kämmerei und Steueramt | NR | 63-346 |
|
Kämmerei und Steueramt | NR | 63-390 |
|
Kämmerei und Steueramt | NR | 63-391 |
| Mütterzentrum | Amt für Familie, Generationen und Integration | NRN | 63-236 |
| Museum | Museumsleitung | FACT | 63-510 |
| Musikunterricht | Musikschule | Linnicher Straße 67 | 93650 |
| Nachtruhe, Störungen | Ordnungsamt | NR | 63-355 |
|
Polizei o. Bereitschaft | 8057770 | |
| Namensänderungen privatrechtlich | Standesamt | NR | 63-222 bis -224, -383 |
| Namensänderungen öffentlich-rechtlich | Kreisverwaltung Düren, Bismarckstraße 16 | 02421 22-0 | |
| Naturschutz | Bauhof | Steffensrott, Koslar | 9364-10 |
| Neubau städtischer Gebäude | Immobilienmana- gement, technische Abteilung |
NRN | 63-312 |
| Nichtsesshaftenhilfe | Sozialamt | NR | |
| - Buchstaben A - Kra | Sozialamt | NR | 63-213 |
| - Buchstaben Krb - Z | Sozialamt | NR | 63-213 |
Niederschlagswassergebühren |
Kämmerei und Steueramt |
NR |
|
|
Kämmerei und Steueramt | NR | 63-346 |
|
Kämmerei und Steueramt | NR | 63-390 |
|
Kämmerei und Steueramt | NR | 63-391 |
| Niederschlagswasserbeseitigung | Tiefbauamt | NRN | 63-275 |
| In Sachen |
Amt, Institut, Einrichtung | Anschrift | Telefon |
| Obdachlosenangelegenheiten | Ordnungsamt | NR | 63-368 |
| Öffentlichkeitsarbeit | Bürgermeisterbüro | NR | 63-388 |
| Ölunfälle | Ordnungsamt | NR | 63-364, -355 |
| offene Ganztagsschule | Amt für Kinder, Jugend, Schule und Sport | NRN | 63-245 |
| Ordnungsamt | Ordnungsamt | NR | 63-364 |
| Organisation | Hauptamt | NR | 63-290 |
| Pachtwesen | Immobilienmana- gement, kaufmännische Abteilung |
NR | 63-336 |
| Parkscheinautomaten | Ordnungsamt | NR | 63-319 |
| Parkerleichterung für Schwerbehinderte (Genehmigungen) | Bürgerbüro | NR | 63-350 |
| Parkhaus Zitadelle (Dauerparkplätze) | Ordnungsamt | NR | 63-309 |
| Passangelegenheiten | Bürgerbüro | NR | 63-350 |
| Personalamt | Personalamt | NR | 63-378 |
| Personalausweis | Bürgerbüro | NR | 63-350 |
| Personalentwicklung | Personalamt | NRN | 63-380 |
| Personenstandswesen | Standesamt | NR | 63-222 bis -224, -383 |
| Plakatanschlag | Immobilienmana- gement, kaufmännische Abteilung |
NRN | 63-336 |
| Plakatierungen im Stadtgebiet | Ordnungsamt | NR | 63-309 |
| Planungsamt | Planungsamt | NRN | 63-259, -260, -279, -257, -261 |
| Polizeiliche Führungszeugnisse | Bürgerbüro | NR | 63-350 |
| Poststelle | Hauptlamt | NR | 63-314 |
| Praktikum bei der Stadt Jülich | Personalamt | NR | 63-378 |
| Pressearbeit | Bürgermeisterbüro | NR | 63-388 |
| Protokolle (Verwarnungen, Bußgelder) | Ordnungsamt | NR | 63-309 |
| Prozesskostenhilfe | Amtsgericht Jülich, Wilhelmstr. 15 | 681-0 | |
| Psychisch Kranke (Zwangseinweisung) | Ordnungsamt | NR | 63-368 |
| Radwege | Tiefbauamt | NRN | 63-240 |
|
Kreisverwaltung Düren, Bismarckstraße 16 | 02421 22-0 | |
| Rathausführungen für Schulklassen | Amt für Kinder, Jugend, Schule und Sport | NRN | 63-411 |
| Ratsangelegenheiten | Amt für Rats- und Rechtsangelegenheiten | NR | 63-375, -376 |
| Rattenbekämpfung | Ordnungsamt | NR | 63-368 |
| Rechnungsprüfungsamt | Rechnungsprüfungsamt | NR | 63-262 |
| Amt für Rats- und Rechtsangelegenheiten | Amt für Rats- und Rechtsangelegenheiten | NR | 63-376 |
| Regenwassernutzungsanlagen | Bauverwaltungamt | NRN | 63-264 |
| Regionale Kulturpolitik | Brückenkopf-Park GmbH, Rurauenstraße 11, 52428 Jülich | 9795-20 | |
| Reitkennzeichen | Kreisverwaltung Düren, Bismarckstraße 16 | 02421/22-0 | |
| Rentenangelegenheiten | Sozialamt | NR | 63-216 |
| Repräsentation | Bürgermeisterbüro | NR | 63-377 |
| Rettungsdienst und Krankentransporte | Kreisverwaltung Düren, Bismarckstraße 16 | 02421 22-0 |
| In Sachen |
Amt, Institut, Einrichtung | Anschrift | Telefon |
| Sanierung städtischer Gebäude | Immobilienmanagement, technische Abteilung | NRN | 63-312 |
| Schiedswesen | Schiedsfrau | 02461 7484 | |
| Schmutzwassergebühren | Kämmerei und Steueramt | NR | |
|
Kämmerei und Steueramt | NR | 63-346 |
|
Kämmerei und Steueramt | NR | 63-390 |
|
Kämmerei und Steueramt | NR | 63-391 |
| Schornsteinfegerkehrbezirke | Kreisverwaltung Düren | 02421 22-0 | |
| Schulverwaltungs- und Sportamt | Amt für Kinder, Jugend, Schule und Sport | NRN | 63-246 |
| Schülerbeförderung | Amt für Kinder, Jugend, Schule und Sport | NRN | 63-245 |
| Schülerfahrausweis | Amt für Kinder, Jugend, Schule und Sport | NRN | 63-245 |
| Schulangelegenheiten | Amt für Kinder, Jugend, Schule und Sport | NRN | 63-246 |
| Schulanmeldung | Amt für Kinder, Jugend, Schule und Sport | NRN | 63-245 |
| Schwerbehindertenausweis | Schwerbehindertenstelle Kreis Düren | 02421 22-0 | |
| Schwerbehindertenparkausweise | Bürgerbüro | NR | 63-350 |
| Schwertransporte (Sondergenehmigungen gem. § 22StVO) | Ordnungsamt | NR | 63-309 |
| Senioren ins Netz | Fachbereich für Quartiersmanagement und Mehrgenerationen | NRN | 63-211 |
| Seniorenbeirat | Fachbereich für Quartiersmanagement und Mehrgenerationen | NRN | 63-211 |
| Sondernutzung von Straßen (Genehmigungen) | Ordnungsamt | NR | 63-309 |
| Sonderveranstaltungen | Brückenkopf-Park GmbH, Rurauenstraße 11, 52428 Jülich | 9795-20 | |
| Sozialamt | Sozialamt | NR | 63-299 |
| Sozialer Wohnungsbau | Kreisverwaltung Düren, Bismarckstraße 16 | 02421 22-0 | |
| Sozialgesetzbuch II (SGB II) zentrale Antragsannahme für Neufälle |
Kreisverwaltung Düren, Jobcenter Jülich |
AR | 8056-600 |
| Sozialplanung (Altenhilfe-, Behinderten-, Jugendplanung und Planung für Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten) | Fachbereich für Quartiersmanagement und Mehrgenerationen | NRN | 63-211 |
| Sozialpsychiatrischer Dienst | Gesundheitsamt, Verwaltungsstelle Jülich, Markt | 8056-700 | |
| Spätaussiedler | Sozialamt | NR | 63-217 |
| Spendenbescheinigungen/ Spendenverwaltung | Amt für Kinder, Jugend, Schule und Sport | NRN | 63-247 |
| Sperrmüll | Fa. May Biopower GmbH | 02461 63750 | |
| Spielplätze (Beteiligung von Kindern und Eltern) | Amt für Kinder, Jugend, Schule und Sport | NRN | 63-266 |
| Spielplatzunterhaltung | Bauhof der Stadt Jülich, Steffensrott 2, 52428 Jülich-Koslar | 93640 | |
| Sportangelegenheiten | Schulverwaltungs- u. Sportamt | NRN | 63-244 |
| Staatsangehörigkeit ändern | Standesamt | NR | 63-222 bis -224, -383 |
| Stadtarchiv | Stadtarchiv | FACT | 63-531 |
| Stadtbücherei | Stadtbücherei, Kulturhaus am Hexenturm | KH | 9363-63 |
| Stadtführungen | Stadtmarketing | NRN | 63-419, -420 |
| Stadtgeschichtliches Museum (Museum Zitadelle) | Museum Zitadelle | FACT | 63-510 |
| Stadtkasse | Stadtkasse | NR | 63-327 |
| Stadtplanung | Planungsamt | NRN | 63-259, -260, -279, -257, -261 |
| Stadtrat | Amt für Rats- und Rechtsangelegenheiten | NR | 63-375, -376 |
| Stadtwerke Jülich (Elektrizitäts-, Erdgas-und Wasserversorgung, Fernwärme, Hallenbad) | An der Vogelstange 2a 52428 Jülich | 02461 625-0 | |
| Städtepartnerschaft | Stadtmarketing | NR | 63-415 |
| Standesamt | Standesamt | NR | 63-222 bis -224, -383 |
| Sterbefälle (Meldung, Urkunden) | Standesamt | NR | 63-222 bis -224, -383 |
| Steuern | Kämmerei und Steueramt | NR | 63-392 |
| Steueramt | Steueramt/Kämmerei | NR | 63-392 |
| Straßenbau und -unterhaltung | Tiefbauamt | NRN | 63-276 |
| Straßenbeleuchtung (Defekte) | |||
|
WestNetz | 0800/4112244 | |
|
Stadtwerke Jülich,An der Vogelstange 2a 52428 Jülich | 02461 625-0 | |
| Straßennamen | Stadtarchiv | FACT | 63-531 |
| Straßenreinigung | Bauhof der Stadt Jülich, Steffensrott 2, Jülich-Koslar | 93640 | |
| Straßenreinigungsgebühren | Kämmerei und Steueramt | NR | |
|
Kämmerei und Steueramt | NR | 63-346 |
|
Kämmerei und Steueramt | NR | 63-390 |
| Straßenverkehrswesen | Ordnungsamt | NR | 63-364 |
| Streudienst | Bauhof der Stadt Jülich, Steffensrott 2, Jülich-Koslar | 93640 | |
| Submissionstermine zu Ausschreibungen für den Hoch- und den Tiefbaubereich | Bauverwaltungsamt | NRN | 63-263 |
| In Sachen |
Amt, Institut, Einrichtung | Anschrift | Telefon |
| Teilungsgenehmigungen für Grundstücke | Bauordnungsamt | NRN | 63-254 |
| Tiefbauamt | Tiefbauamt | NRN | 63-240 |
| Theaterveranstaltungen | Kulturbüro | NRN | 63-243 |
