Alphabetisches Straßenverzeichnis der Stadt Jülich
Stand: 10.02.2023
| Straßenname | Straßenschlüssel | Stadtteil |
| Aachener Landstraße | 4900 | Bourheim |
| Aachener Landstraße | 5277 | Stadtkern |
| Aachener Straße | 4600 | Stadtkern |
| Abteistraße | 4955 | Güsten |
| Adelgundisstraße | 5025 | Koslar |
| Adenauerstraße | 4901 | Bourheim |
| Adolf-Fischer-Straße | 4601 | Stadtkern |
| Agathenstraße | 5100 | Mersch |
| Ahornweg | 5026 | Koslar |
| Akazienstraße | 4902 | Bourheim |
| Aldenhovener Straße | 4602 | Stadtkern |
| Alemanniaweg | 5394 | Bourheim |
| Altdorfer Straße | 4603 | Stadtkern |
| Alte Dorfstraße | 4925 | Broich |
| Alte Dürener Straße | 4604 | Stadtkern |
| Alte Müntzer Straße | 5101 | Mersch |
| Altenburger Straße | 5160 | Selgersdorf |
| Alte Reichsstraße | 5102 | Mersch |
| Am Aachener Tor | 4605 | Stadtkern |
| Amalienstraße | 4818 | Stadtkern |
| Am alten Sportplatz | 5082 | Koslar |
| Am Amtmannshof | 4956 | Güsten |
| Am blauen Stein | 5271 | Stadtkern |
| Am Brainenergy Park | 5344 | Stadtkern |
| Am Brückenkopf | 4606 | Stadtkern |
| Am Driesch | 5103 | Mersch |
| Am Ehrenmal | 4903 | Bourheim |
| Am Erbbusch | 4974 | Güsten |
| Am evangelischen Friedhof | 5339 | Stadtkern |
| Am Feldrain | 4926 | Broich |
| Am Forst | 5175 | Stetternich |
| Am Fort Napoleon | 5343 | Stadtkern |
| Am Friedhof | 4927 | Broich |
| Am Goldacker | 5027 | Koslar |
| Am Hahnsberg | 4852 | Altenburg |
| Am Heiligenhäuschen | 4950 | Daubenrath |
| Am Heukamp | 5115 | Mersch |
| Am Hierespfädchen | 5176 | Stetternich |
| Am Katzepohl | 5083 | Koslar |
| Am Keltenring | 5384 | Güsten |
| Am Klingerpützchen | 5278 | Stadtkern |
| Am Kreisbahnhof | 5276 | Stadtkern |
| Am Lampeschhof | 5164 | Selgersdorf |
| Am Mühlenteich | 4789 | Stadtkern |
| Am Nösserkamp | 5121 | Mersch |
| Am Peusch | 5028 | Koslar |
| Am Ringofen | 5275 | Stadtkern |
| Am Rurdamm | 5029 | Koslar |
| Am Schloß | 4904 | Bourheim |
| Am Schrickenhof | 4980 | Kirchberg |
| Am Schützenhof | 4607 | Stadtkern |
| Am Schulzentrum | 5266 | Stadtkern |
| Amselweg | 4608 | Stadtkern |
| Am Sportplatz | 5030 | Koslar |
| Am Steinacker | 5177 | Stetternich |
| Am Tierpark | 4676 | Stadtkern |
| Am Vogelpfädchen | 5122 | Mersch |
| Am Waldeck | 5031 | Koslar |
| Am Wallgraben | 4609 | Stadtkern |
| Am Wasserwerk | 5274 | Stadtkern |
| Am Wehr | 4610 | Stadtkern |
| Am Weihberg | 4905 | Bourheim |
| Am Weiher | 4982 | Kirchberg |
| Am Wiesenhang | 4983 | Kirchberg |
| An dem Pütz | 4775 | Stadtkern |
| An den Aspen | 4776 | Stadtkern |
| An der Alten Schule | 5074 | Koslar |
| An der Bahn | 4883 | Barmen |
| An der Baumschule | 5383 | Stadtkern |
| An der Burgweide | 4958 | Güsten |
| An der Chaussee | 5208 | Stetternich |
| An der Deutschen Welle | 5380 | Broich |
| An der Elle | 5264 | Stadtkern |
| An der Heide | 5130 | Merzenhausen |
| An der Landwehr | 5210 | Welldorf |
| An der Leimkaul | 4624 | Stadtkern |
| An der Lünette | 4611 | Stadtkern |
| An der Maar | 4906 | Bourheim |
| An der Promenade | 4612 | Stadtkern |
| An der Rur | 4984 | Kirchberg |
| An der Synagoge | 5273 | Stadtkern |
| An der Vogelstange | 4613 | Stadtkern |
| An der Via Belgica | 5282 | Stadtkern |
| An der Ziegelei | 5390 | Stadtkern |
| Andreasstraße | 4795 | Lich-Steinstraß |
| Andreas-Poick-Straße | 4792 | Stadtkern |
| Anneberg | 4907 | Bourheim |
| Antoniusstraße | 4614 | Stadtkern |
| Anton-Kohlhaas-Weg | 4886 | Barmen |
| Apfelblütenweg | 4943 | Broich |
| Artilleriestraße | 4615 | Stadtkern |
| Auenweg | 4855 | Barmen |
| Auf dem Berg | 4884 | Barmen |
| Auf dem Büchel | 5211 | Welldorf |
| Auf der Heide | 5212 | Welldorf |
| Auf der Klause | 5178 | Stetternich |
| Straßenname | Straßenschlüssel | Stadtteil |
| Bachfeldstraße | 5179 | Stetternich |
| Bahngasse | 5213 | Welldorf |
| Bahnhaus | 4975 | Güsten |
| Bahnhofstraße | 4616 | Stadtkern |
| Baierstraße | 4617 | Stadtkern |
| Barbarastraße | 4618 | Stadtkern |
| Bastionstraße | 4619 | Stadtkern |
| Bauhofstraße | 4620 | Stadtkern |
| Baumweg | 4796 | Lich-Steinstraß |
| Bergische Straße | 4621 | Stadtkern |
| Bergstraße | 4987 | Kirchberg |
| Berliner Straße | 4622 | Stadtkern |
| Bertastraße | 4623 | Stadtkern |
| Birkenweg | 4988 | Kirchberg |
| Bocksgasse | 4625 | Stadtkern |
| Bodengasse | 5032 | Koslar |
| Bongardstraße | 4626 | Stadtkern |
| Bornstraße | 5033 | Koslar |
| Borsigstraße | 4627 | Stadtkern |
| Bothenhof | 5104 | Mersch |
| Bourheimer Burg | 4908 | Bourheim |
| Breslauer Straße | 4628 | Stadtkern |
| Bretzelbäckerstraße | 5318 | Pattern |
| Brockmüllerstraße | 4629 | Stadtkern |
| Broichstraße | 4928 | Broich |
| Brühlsweg | 5131 | Merzenhausen |
| Brunnenstraße | 4630 | Stadtkern |
| Buchenweg | 4631 | Stadtkern |
| Burgstraße | 5180 | Stetternich |
| Buschacker | 5330 | Stetternich |
| Buschend | 5144 | Pattern |
| Buschfeld | 4959 | Güsten |
| Buschweg | 5145 | Pattern |
| Cäcilienstraße | 5035 | Koslar |
| Catharina-Ruetz-Straße | 5341 | Stadtkern |
| Christinastraße | 4764 | Stadtkern |
| Christine-de-Jong-Straße | 4826 | Stadtkern |
| Christine-Reuter-Weg | 5296 | Daubenrath |
| Cremannsgasse | 5245 | Welldorf |
| Crombachstraße | 5036 | Koslar |
| Daubenrather Kirchweg | 5155 | Selgersdorf |
| Depelsweg | 5146 | Pattern |
| Ditgesend | 5147 | Pattern |
| Ditgesgasse | 5105 | Mersch |
| Dohrer Weg | 4850 | Altenburg |
| Donatusweg | 4989 | Kirchberg |
| Dorfplatz | 5012 | Kirchberg |
| Drieschstraße | 5037 | Koslar |
| Drosselweg | 4633 | Stadtkern |
| Dr.-Halbsguth-Straße | 4791 | Stadtkern |
| Dr.-Weyer-Straße | 4632 | Stadtkern |
| Dürener Straße | 4634 | Stadtkern |
| Düsseldorfer Straße | 4635 | Stadtkern |
| Straßenname | Straßenschlüssel | Stadtteil |
| Eibenweg | 5345 | Stadtkern |
| Eichenweg | 4636 | Stadtkern |
| Einsteinstraße | 4637 | Stadtkern |
| Eleonorenstraße | 4779 | Stadtkern |
| Elisabethstraße | 4638 | Stadtkern |
| Ellbachstraße | 4639 | Stadtkern |
| Elsenkamp | 5156 | Selgersdorf |
| Emmy-Noether-Straße | 5376 | Stadtkern |
| Erdmannshof | 5038 | Koslar |
| Erlenweg | 4857 | Barmen |
| Eschenweg | 4641 | Stadtkern |
| Euskirchener Straße | 4786 | Stadtkern |
| Fasanenweg | 5039 | Koslar |
| Feldblick | 5214 | Welldorf |
| Fichtenweg | 5040 | Koslar |
| Finkelbachweg | 5230 | Welldorf |
| Finkenweg | 4642 | Stadtkern |
| Flachsweg | 4819 | Stadtkern |
| Fliederweg | 4643 | Stadtkern |
| Forsthaus Lindenberg | 5182 | Stetternich |
| Forsthaus Stetternich | 5203 | Stetternich |
| Forststraße | 4797 | Lich-Steinstraß |
| Frankenstraße | 4644 | Stadtkern |
| Franziskusstraße | 4645 | Stadtkern |
| Franzissenhäuschen | 4774 | Stadtkern |
| Franz-von-Sales-Straße | 4890 | Barmen |
| Frederick-Stock-Straße | 5338 | Stadtkern |
| Freiherr-vom-Stein-Platz | 4646 | Stadtkern |
| Freiwalder Weg | 4778 | Stadtkern |
| Friedensstraße | 5041 | Koslar |
| Friedhofstraße | 5042 | Koslar |
| Friedrich-Ebert-Straße | 4647 | Stadtkern |
| Friedrich-Lau-Straße | 5267 | Stadtkern |
| Fritz-Deutzmann-Straße | 5072 | Koslar |
| Fronhofstraße | 4991 | Kirchberg |
| Fuchsend | 5215 | Welldorf |
| Fuchshecker Hof | 4856 | Barmen |
| Fuchsweg | 5043 | Koslar |
| Fuhrstraße | 5148 | Pattern |
| Gabriel-Wackers-Weg | 4922 | Stadtkern |
| Gansweid | 4858 | Barmen |
| Gänseblümchenweg | 5387 | Stadtkern |
| Gartenstraße | 4649 | Stadtkern |
| Gartenweg | 4992 | Kirchberg |
| Gaudenz-Breuer-Straße | 4798 | Lich-Steinstraß |
| Gelderner Straße | 4650 | Stadtkern |
| Genossenschaftsweg | 5078 | Koslar |
| Georg-Bischof-Straße | 5340 | Stadtkern |
| Gerberstraße | 4651 | Stadtkern |
| Gereonstraße | 4652 | Stadtkern |
| Gerhard-Lisken-Weg | 5076 | Koslar |
| Gertrud-Zillbach-Straße | 5207 | Stetternich |
| Geschwister-Scholl-Straße | 5183 | Stetternich |
| Gewährhau | 4799 | Lich-Steinstraß |
| Gildenweg | 5142 | Merzenhausen |
| Ginsterweg | 4653 | Stadtkern |
| Goethestraße | 5044 | Koslar |
| Goffinestraße | 4940 | Broich |
| Goswin-de-Nickel-Straße | 5045 | Koslar |
| Große Rurstraße | 4654 | Stadtkern |
| Grüner Weg | 5184 | Stetternich |
| Grünes Pfädchen | 5106 | Mersch |
| Grünstraße | 4655 | Stadtkern |
| Güstener Straße | 5241 | Welldorf |
| Gutenbergstraße | 4660 | Stadtkern |
| Gut Frauenrath | 5132 | Merzenhausen |
| Gut Freiwald | 4656 | Stadtkern |
| Gut Hasenfeld | 5046 | Koslar |
| Gut Kartaus | 5256 | Stadtkern |
| Gut Linzenich | 4909 | Bourheim |
| Gut Lorsbeck | 4657 | Stadtkern |
| Gut Maaßenhof | 4658 | Stadtkern |
| Gut Nierstein | 5047 | Koslar |
| Gut Waldeck | 5048 | Koslar |
| Gut Wilhelmshöhe | 4659 | Stadtkern |
| Straßenname | Straßenschlüssel | Stadtteil |
| Hahnengasse | 5107 | Mersch |
| Hambacher Weg | 5157 | Selgersdorf |
| Hartriegelweg | 5347 | Stadtkern |
| Hartwig-Neumann-Weg | 5280 | Stadtkern |
| Hasenfelder Straße | 5049 | Koslar |
| Hasenfelder Weg | 4661 | Stadtkern |
| Hasenpfad | 5050 | Koslar |
| Haubourdinstraße | 4662 | Stadtkern |
| Haus Brühl | 5133 | Merzenhausen |
| Haus Brühlsfeld | 5050 | Koslar |
| Haus Fonger | 5185 | Stetternich |
| Haus Lorsbeck | 4663 | Stadtkern |
| Haus Mariawald | 4664 | Stadtkern |
| Haus Overbach | 4859 | Barmen |
| Haus Schmitt | 5186 | Stetternich |
| Heckenweg | 5141 | Merzenhausen |
| Heckfeldstraße | 4665 | Stadtkern |
| Heilig-Geist-Gasse | 5201 | Stetternich |
| Heimbacher Straße | 4666 | Stadtkern |
| Heinrich-Casson-Straße | 5270 | Stadtkern |
| Heinrich-Hertz-Straße | 4667 | Stadtkern |
| Heinrich-Mußmann-Straße | 5257 | Stadtkern |
| Heinrich-Röttgen-Straße | 4672 | Stadtkern |
| Heinsberger Straße | 4668 | Stadtkern |
| Heinz-August-Schüssler-Straße | 5375 | Broich |
| Helmholtzstraße | 5261 | Stadtkern |
| Hermann-Barnikol-Straße | 5265 | Stadtkern |
| Hermann-Gissler-Straße | 5281 | Stadtkern |
| Herrenstraße | 4860 | Barmen |
| Herzogin-Jakobe-Straße | 4669 | Stadtkern |
| Herzog-Wilhelm-Allee | 4670 | Stadtkern |
| Holunderweg | 4671 | Stadtkern |
| Hopfenweg | 4669 | Stadtkern |
| Hubertusstraße | 5217 | Welldorf |
| Hundsschleidener Weg | 4932 | Broich |
| Huthmacherstraße | 5219 | Welldorf |
| Im Bongert | 4929 | Broich |
| Im Brückenkopf | 4673 | Stadtkern |
| Im Dohrfeld | 5163 | Selgersdorf |
| Im Fronhof | 4990 | Kirchberg |
| Im Fuchstal | 4993 | Kirchberg |
| Im Gäßchen | 4994 | Kirchberg |
| Im Grüntal | 5243 | Welldorf |
| Im Hang | 4918 | Bourheim |
| Im Hörnchen | 5117 | Mersch |
| Im Kirchfeld | 4962 | Güsten |
| Im Knüppelchen | 4995 | Kirchberg |
| Im Langenbroich | 5260 | Stadtkern |
| Im Reinfeld | 4981 | Kirchberg |
| Im Rott | 5187 | Stetternich |
| Im Rurhof | 4674 | Stadtkern |
| Im Rurwinkel | 4675 | Stadtkern |
| Im Trift | 5051 | Koslar |
| Im Wiesengrund | 5052 | Koslar |
| In der Wiese | 4942 | Broich |
| In der Zitadelle | 4677 | Stadtkern |
| Industrieweg | 5225 | Welldorf |
| Inselweg | 4921 | Bourheim |
| Jägergasse | 4861 | Barmen |
| Jägerstraße | 5054 | Koslar |
| Jakob-Jüssen-Straße | 5342 | Stadtkern |
| Jakobusstraße | 4967 | Güsten |
| Janshof | 5055 | Koslar |
| Jan-von-Werth-Straße | 4678 | Stadtkern |
| Johannesplatz | 4963 | Güsten |
| Johannesstraße | 4964 | Güsten |
| Josef-Bierth-Straße | 4648 | Stadtkern |
| Josef-Hommen-Straße | 4679 | Stadtkern |
| Josef-Meisen-Weg | 4889 | Barmen |
| Josef-Rahier-Straße | 5205 | Stetternich |
| Josefstraße | 5056 | Koslar |
| Josef-Wimmer-Straße | 5158 | Selgersdorf |
| Jülicher Straße | 5242 | Welldorf |
| Jülicher Weg | 4945 | Broich |
| Jungbluthstraße | 4808 | Lich-Steinstraß |
| Justinastraße | 4965 | Güsten |
| Straßenname | Straßenschlüssel | Stadtteil |
| Kampstraße | 5058 | Koslar |
| Kapellenstraße | 4930 | Broich |
| Kapuzinerstraße | 4680 | Stadtkern |
| Karl-Heinz-Beckurts-Straße | 4794 | Stadtkern |
| Karl-Theodor-Straße | 4681 | Stadtkern |
| Kartäuserstraße | 4682 | Stadtkern |
| Kasparsweg | 5220 | Welldorf |
| Kastanienbusch | 4996 | Kirchberg |
| Kastanienstraße | 4997 | Kirchberg |
| Kasterstraße | 4951 | Daubenrath |
| Katharinenweg | 5159 | Selgersdorf |
| Kellenberger Mühle | 4862 | Barmen |
| Keltenstraße | 4683 | Stadtkern |
| Kirchberger Straße | 4684 | Stadtkern |
| Kirchholzer Hof | 4954 | Daubenrath |
| Kirchfeldchen | 4863 | Barmen |
| Kirchgracht | 4864 | Barmen |
| Kirchpfädchen | 5124 | Mersch |
| Kirchplatz | 4685 | Stadtkern |
| Kirchstraße | 4865 | Barmen |
| Kirchweg | 5134 | Merzenhausen |
| Kirzenicher Weg | 5123 | Mersch |
| Kleine Kölnstraße | 4781 | Stadtkern |
| Kleine Rurstraße | 4686 | Stadtkern |
| Kleinfeldchen | 4800 | Lich-Steinstraß |
| Kleinhausweg | 5389 | Stadtkern |
| Klevische Straße | 4687 | Stadtkern |
| Klosenkampstraße | 5149 | Pattern |
| Klosterstraße | 5244 | Welldorf |
| Knauzengracht | 4944 | Broich |
| Kölner Landstraße | 5188 | Stetternich |
| Kölnstraße | 4688 | Stadtkern |
| Königsberger Straße | 4767 | Stadtkern |
| Königshäuschen | 4919 | Bourheim |
| Königskamp | 4691 | Stadtkern |
| Kolfs Insel | 5258 | Stadtkern |
| Kolpingstraße | 4823 | Stadtkern |
| Kommstraße | 4689 | Stadtkern |
| Kopernikusstraße | 4690 | Stadtkern |
| Kornelkirschweg | 5388 | Stadtkern |
| Kosakengasse | 5189 | Stetternich |
| Kreisbahnstraße | 5059 | Koslar |
| Kreuzplatz | 5221 | Welldorf |
| Kreuzstraße | 5150 | Pattern |
| Krichelberg | 5190 | Stetternich |
| Krokusweg | 5017 | Kirchberg |
| Kuhlstraße | 4692 | Stadtkern |
| Kurfürstenstraße | 4693 | Stadtkern |
| Kurt-Schumacher-Straße | 5034 | Koslar |
| Laachweg | 5060 | Koslar |
| Lahnweg | 5135 | Merzenhausen |
| Lambertusweg | 5136 | Merzenhausen |
| Lankenstraße | 4866 | Barmen |
| Lassallestraße | 4824 | Stadtkern |
| Lavendelweg | 5346 | Stadtkern |
| Leisartstraße | 5061 | Koslar |
| Leo-Brandt-Straße | 4782 | Stadtkern |
| Licher Allee | 4801 | Lich-Steinstraß |
| Lindenend | 4931 | Broich |
| Lindenplatz | 4868 | Barmen |
| Lindenstraße | 4694 | Stadtkern |
| Linnicher Straße | 4695 | Stadtkern |
| Linzenicher Straße | 4696 | Stadtkern |
| Linzenicher Weg | 4910 | Bourheim |
| Lise-Meitner-Straße | 5191 | Stetternich |
| Lobsgasse | 5062 | Koslar |
| Lohbergweg | 5018 | Kirchberg |
| Lohfeldstraße | 4697 | Stadtkern |
| Lorcher Hof | 5063 | Koslar |
| Lorsbecker Straße | 4698 | Stadtkern |
| Luise-Kückhoven-Straße | 5240 | Welldorf |
| Lyebeckstraße | 4920 | Bourheim |
| Lyzeumsweg | 4699 | Stadtkern |
| Straßenname | Straßenschlüssel | Stadtteil |
| Maarplatz | 5109 | Mersch |
| Märkische Straße | 4700 | Stadtkern |
| Maiglöckchenweg | 4802 | Lich-Steinstraß |
| Malvenweg | 5350 | Stadtkern |
| Mannheimer Straße | 4701 | Stadtkern |
| Marconistraße | 4702 | Stadtkern |
| Maria-Telkes-Straße | 5377 | Stadtkern |
| Margarethenhof | 5222 | Welldorf |
| Margaretenstraße | 4703 | Stadtkern |
| Marie-Curie-Straße | 5379 | Stadtkern |
| Marie-Juchacz-Weg | 4784 | Stadtkern |
| Mariengartenstraße | 4704 | Stadtkern |
| Marienhof | 4705 | Stadtkern |
| Marktplatz | 4706 | Stadtkern |
| Marktstraße | 4707 | Stadtkern |
| Martinusplatz | 5192 | Stetternich |
| Martinusstraße | 5193 | Stetternich |
| Martinusweg | 4998 | Kirchberg |
| Mathildenhof | 5137 | Merzenhausen |
| Matronenweg | 5165 | Selgersdorf |
| Matthiasplatz | 4803 | Lich-Steinstraß |
| Mathias-Pelzer-Straße | 5331 | Stetternich |
| Maulweg | 5138 | Merzenhausen |
| Max-Hermkes-Platz | 5272 | Stadtkern |
| Max-Planck-Straße | 4708 | Stadtkern |
| Meisenweg | 4709 | Stadtkern |
| Merkatorstraße | 4765 | Stadtkern |
| Merscher Höhe | 4710 | Stadtkern |
| Merscher Gracht | 4939 | Broich |
| Merscher Weg | 5223 | Welldorf |
| Meyburginsel | 4711 | Stadtkern |
| Michelsberger Straße | 5080 | Koslar |
| Moesgesweg | 5151 | Pattern |
| Molkereigasse | 5110 | Mersch |
| Monschauer Straße | 4712 | Stadtkern |
| Mühlendriesch | 4999 | Kirchberg |
| Mühlenend | 4933 | Broich |
| Mühlengasse | 5064 | Koslar |
| Mühlenstraße | 4713 | Stadtkern |
| Mühlenweg | 5194 | Stetternich |
| Münchener Straße | 4714 | Stadtkern |
| Münstereifeler Straße | 4715 | Stadtkern |
| Müntzer Gäßchen | 5111 | Mersch |
| Müntzer Straße | 5112 | Mersch |
| Nachtigallenweg | 5391 | Stadtkern |
| Nettchen-Körfer-Straße | 4825 | Stadtkern |
| Neuburger Straße | 4766 | Stadtkern |
| Neusser Straße | 4716 | Stadtkern |
| Nideggener Straße | 4717 | Stadtkern |
| Niederfeld | 5000 | Kirchberg |
| Niersteiner Weg | 4770 | Stadtkern |
| Nikolaus-Otto-Straße | 4788 | Stadtkern |
| Nordstraße | 4718 | Stadtkern |
| Ölmühlenweg | 4924 | Stadtkern |
| Oligsweg | 5170 | Welldorf |
| Ostring | 5066 | Koslar |
| Oststraße | 4719 | Stadtkern |
| Otto-Hahn-Straße | 5195 | Stetternich |
| Overbacher Weg | 4869 | Barmen |
| Straßenname | Straßenschlüssel | Stadtteil |
| Paffenlicher Weg | 4804 | Lich-Steinstraß |
| Pappelweg | 4720 | Stadtkern |
| Parkweg | 4870 | Barmen |
| Pasqualinistraße | 4721 | Stadtkern |
| Pastoratsberg | 5001 | Kirchberg |
| Pater-Pauels-Weg | 4888 | Barmen |
| Patterner Gasse | 5113 | Mersch |
| Patterner Mühle | 5226 | Pattern |
| Paul-Fuhr-Straße | 5079 | Koslar |
| Peter-Capellmann-Platz | 5382 | Stadtkern |
| Peter-Grünberg-Straße | 5378 | Stadtkern |
| Peter-Koof-Straße | 5268 | Stadtkern |
| Peter-Linnartz-Straße | 4722 | Stadtkern |
| Peter-Stommen-Straße | 4790 | Stadtkern |
| Peter-Vaßen-Straße | 5161 | Selgersdorf |
| Petternicher Straße | 4723 | Stadtkern |
| Pfälzische Straße | 4724 | Stadtkern |
| Pfaffenpfad | 5114 | Mersch |
| Pfarrer-Außem-Straße | 4871 | Barmen |
| Pfarrer-Coenen-Straße | 5206 | Stetternich |
| Pfarrer-Engels-Straße | 4805 | Lich-Steinstraß |
| Pfarrer-Floß-Straße | 4938 | Broich |
| Pfarrer-Voßen-Platz | 5227 | Welldorf |
| Philipp-Reis-Straße | 4769 | Stadtkern |
| Philippusstraße | 4957 | Güsten |
| Poststraße | 4725 | Stadtkern |
| Prämienstraße | 5139 | Merzenhausen |
| Prinzengracht | 4887 | Barmen |
| Prof.-Rehm-Straße | 4817 | Stadtkern |
| Promenade | 4780 | Stadtkern |
| Promenadenstraße | 4726 | Stadtkern |
| Propst-Bechte-Platz | 4727 | Stadtkern |
| Prümer Weg | 4968 | Güsten |
| Pützberg | 4911 | Bourheim |
| Raderstraße | 4728 | Stadtkern |
| Rathausstraße | 5067 | Koslar |
| Ravensberger Straße | 4729 | Stadtkern |
| Rebenweg | 4821 | Stadtkern |
| Rehweg | 5068 | Koslar |
| Reiderstraße | 4934 | Broich |
| Ritter-Mulart-Straße | 4941 | Broich |
| Robert-Koch-Straße | 4730 | Stadtkern |
| Rochusstraße | 4731 | Stadtkern |
| Rödinger Straße | 4969 | Güsten |
| Römerstraße | 4732 | Stadtkern |
| Röntgenstraße | 4733 | Stadtkern |
| Romleweierweg | 5229 | Welldorf |
| Rosenstraße | 4912 | Bourheim |
| Rotdornweg | 4734 | Stadtkern |
| Rottfeldstraße | 4952 | Daubenrath |
| Rottstraße | 5069 | Koslar |
| Rudolf-Diesel-Straße | 4787 | Stadtkern |
| Rudolf-Schulten-Straße | 5259 | Stadtkern |
| Rurauenstraße | 4771 | Stadtkern |
| Rurfeld | 5003 | Kirchberg |
| Rurpforte | 4735 | Stadtkern |
| Rurwiesenstraße | 4935 | Broich |
| Straßenname | Straßenschlüssel | Stadtteil |
| Samuel-Morse-Straße | 5381 | Stadtkern |
| Sandgracht | 4872 | Barmen |
| Sandweg | 4971 | Güsten |
| Schindberg | 5005 | Kirchberg |
| Schirmerstraße | 4736 | Stadtkern |
| Schlehdornweg | 4737 | Stadtkern |
| Schlesische Straße | 4738 | Stadtkern |
| Schloß Kellenberg | 4873 | Barmen |
| Schloßstraße | 4739 | Stadtkern |
| Schmiedstraße | 5231 | Welldorf |
| Schnapskännchenweg | 5385 | Güsten |
| Schneidersstraße | 4773 | Stadtkern |
| Schneppruthweg | 5162 | Selgersdorf |
| Schophovener Straße | 5006 | Kirchberg |
| Schützenkaul | 5077 | Koslar |
| Schützenstraße | 4740 | Stadtkern |
| Schulstraße | 5232 | Welldorf |
| Schwarzer Weg | 5120 | Mersch |
| Schwedenschanze | 4936 | Broich |
| Schweizer Straße | 4741 | Stadtkern |
| Sebastianusstraße | 4742 | Stadtkern |
| Seestraße | 4874 | Barmen |
| Selgersdorfer Straße | 4953 | Daubenrath |
| Serrester Kirchweg | 4972 | Güsten |
| Serrester Straße | 5233 | Welldorf |
| Serrester Weg | 5152 | Pattern |
| Sevenicher Weg | 5153 | Pattern |
| Siemensstraße | 4744 | Stadtkern |
| Spieler Weg | 5171 | Welldorf |
| Stadionweg | 4745 | Stadtkern |
| Stallbusch | 5196 | Stetternich |
| Starenweg | 4746 | Stadtkern |
| Staudenweg | 4914 | Bourheim |
| Steffensrott | 5053 | Koslar |
| Stegerstraße | 5234 | Welldorf |
| Steinbachweg | 4810 | Lich-Steinstraß |
| Steineweiher | 4875 | Barmen |
| Steinstraße | 4876 | Barmen |
| Steinstraßer Allee | 4806 | Lich-Steinstraß |
| Steinweg | 4877 | Barmen |
| Stephanusweg | 5166 | Selgersdorf |
| Sternschanze | 4793 | Stadtkern |
| Stetternicher Straße | 4747 | Stadtkern |
| Stiftsherrenstraße | 4748 | Stadtkern |
| St.-Mauri-Straße | 4913 | Bourheim |
| Stolper Weg | 4749 | Stadtkern |
| Streitgasse | 5140 | Merzenhausen |
| Sudetenstraße | 4768 | Stadtkern |
| Südweg | 4878 | Barmen |
| Süsskind-Weg | 4809 | Lich-Steinstraß |
| Talstraße | 5197 | Stetternich |
| Taubengracht | 4879 | Barmen |
| Teichstraße | 5011 | Kirchberg |
| Tetzer Weg | 5116 | Mersch |
| Theodor-Heuss-Straße | 5070 | Koslar |
| Theodor-Körner-Straße | 4750 | Stadtkern |
| Therese-Janssen-Straße | 5386 | Stadtkern |
| Thywissenhof | 5235 | Welldorf |
| Tilgenkampstraße | 4785 | Stadtkern |
| Trierer Straße | 4751 | Stadtkern |
| Tuchbleiche | 4880 | Barmen |
| Turmstraße | 4752 | Stadtkern |
| Straßenname | Straßenschlüssel | Stadtteil |
| Uferstraße | 5007 | Kirchberg |
| Ulmenweg | 4753 | Stadtkern |
| Urban-Lützeler-Straße | 5073 | Koslar |
| van-Gils-Straße | 4851 | Altenburg |
| Veilchenweg | 5349 | Stadtkern |
| Victor-Gollancz-Straße | 4754 | Stadtkern |
| Viehstraße | 5154 | Pattern |
| Viktoriastraße | 5081 | Koslar |
| Vogelbaumweg | 5108 | Mersch |
| Vogelbeerweg | 5348 | Stadtkern |
| Vogelsangstraße | 4755 | Daubenrath |
| Vogelsruth | 4881 | Barmen |
| von-Reuschenberg-Straße | 4756 | Stadtkern |
| von-Schöfer-Ring | 5263 | Stadtkern |
| von-Stephan-Straße | 4772 | Stadtkern |
| Waldstraße | 4757 | Altenburg |
| Wasserhof | 5008 | Kirchberg |
| Wehrhahnhof | 5236 | Welldorf |
| Wehrhahnstraße | 5071 | Koslar |
| Weidenweg | 4882 | Barmen |
| Weiherstraße | 5172 | Welldorf |
| Weißdornweg | 4758 | Stadtkern |
| Welldorfer Straße | 4976 | Güsten |
| Welldorfer Weg | 5198 | Stetternich |
| Wendelinusstraße | 5199 | Stetternich |
| Werner-Bloss-Straße | 5262 | Stadtkern |
| Wiesenstraße | 4759 | Stadtkern |
| Wilhelmstraße | 4760 | Stadtkern |
| Wilhelm-Johnen-Straße | 4783 | Stadtkern |
| Wilhelm-Vogt-Straße | 4761 | Stadtkern |
| Wilhelm-Thenee-Weg | 4923 | Stadtkern |
| Windmühlenstraße | 5238 | Welldorf |
| Winterbachstraße | 4807 | Lich-Steinstraß |
| Wolfsgasse | 4973 | Güsten |
| Wolfsgracht | 5075 | Koslar |
| Wolfshovener Gasse | 5202 | Stetternich |
| Wolfshovener Straße | 5200 | Stetternich |
| Wymarstraße | 5019 | Kirchberg |
| Wymarstraße | 4917 | Bourheim |
| Xantener Straße | 4762 | Stadtkern |
| Zeisigweg | 4777 | Stadtkern |
| Zülpicher Straße | 4763 | Stadtkern |
| Zum Jagdfeld | 5119 | Mersch |
| Zum Rosental | 5239 | Welldorf |
| Zum Tivoli | 5167 | Selgersdorf |
